*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kinokawa, Wakayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | わかやま電鉄貴志川線 甘露寺前駅 北東方 約1.2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | わかやま電鉄貴志川線 貴志駅 北方 1.41km わかやま電鉄貴志川線 西山口駅 北東方 2.16km わかやま電鉄貴志川線 大池遊園駅 北東方 2.9km JR和歌山線 船戸駅 南方 2.91km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 296.77sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 396.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Storage | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 199.40sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Base bid price | Ended | Area | 199㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 32.1% | Gross yield | 44.1% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)18 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Wakayama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2008/12/10 ~ 2008/12/24 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|