*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Nara, Nara | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄奈良線 近鉄奈良駅 南方 約1.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR桜井線 京終駅 北西方 0.31km JR関西本線 奈良駅 南東方 1.19km JR桜井線 奈良駅 南東方 1.19km JR奈良線 奈良駅 南東方 1.19km 近鉄奈良線 新大宮駅 南東方 2.09km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 奈良市京終地方東側町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 93.97sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial,Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60%,80% | Floor area ratio | 200%,400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 奈良市京終地方西側町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 57.85sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial,Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60%,80% | Floor area ratio | 200%,400% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 奈良市京終地方東側町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop-residence | Actual | Shop,Workshop・Residence |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 106.92sq meters,2F 106.92sq meters,3F 98.56sq meters,4F 11.10sq meters | Actual | |
Layout | Office×2、Shop、Workshop×2、洋Room、Living room4DK、Rooftop shack | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1969/11 |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 奈良市京終地方西側町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 79.33sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial,Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60%,80% | Floor area ratio | 200%,400% |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 奈良市京終地方西側町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Residence・Workshop |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 59.99sq meters,2F 42.47sq meters | Actual | 1F ca.62.69sq meters,2F 42.47sq meters |
Layout | Workshop、小部屋×2、Living room×3 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1983/05 |
Base bid price | Ended | Area | 429㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.9% | Gross yield | 20.5% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
134% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)166 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Nara District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/03 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|