*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | HigashiOsaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄奈良線 枚岡駅 南西方 道路距離 約600m | |
Reference(japanese) | 近鉄奈良線 瓢箪山 南西方 0.79km 近鉄奈良線 額田 北東方 1.04km 近鉄けいはんな線 新石切 北西方 1.45km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 東大阪市喜里川町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 42.61m2 | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land Share sale | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 東大阪市喜里川町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 197.28m2 | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 43分-1 |
Type | Land Share sale | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 東大阪市喜里川町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 108.09m2 | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 43分-1 |
Base bid price |
![]() |
Area | 68㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.0% | Gross yield | 11.0% |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
4% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2019(M)414 | Result | 2019/12/19 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2019/11/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2019/12/06 ~ 2019/12/13 |
Sale decision | 2019/12/26 | Special sale | 2020/01/09 ~ 2020/01/23 |