*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | HigashiIzu, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 伊豆急行線 片瀬白田駅 北西方 約0.35km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 伊豆急行線 伊豆熱川駅 南西方 1.8km 伊豆急行線 伊豆北川駅 南西方 3.13km 伊豆急行線 伊豆稲取駅 北東方 3.72km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 賀茂郡東伊豆町白田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 141.37sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 賀茂郡東伊豆町白田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 151.44sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 賀茂郡東伊豆町白田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1902.59sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 賀茂郡東伊豆町白田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Hotel | Actual | |
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 40.23sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1970/10 |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 賀茂郡東伊豆町白田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Hotel | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed・Shingle sand asphalt etc. roofingwith B1F3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 445.01sq meters,2F 333.54sq meters,3F 232.85sq meters,with B1F 21.60sq meters | Actual | 1F ca.458.01sq meters,2F 333.54sq meters,3F 232.85sq meters,with B1F 21.60sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1994/06 |
Base bid price | Ended | Area | 1,086㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
114% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)132 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Numazu) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/26 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|