*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Gotenba, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR御殿場線 岩波駅 北方 約2.1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR御殿場線 富士岡駅 南方 2.33km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 御殿場市神山 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 327.33sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 御殿場市神山 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 938sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 御殿場市神山 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structured・WoodenTile・Copper sheetroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 200.52sq meters,2F 64.01sq meters,3F 19.87sq meters | Actual | 1F 200.52sq meters,2F 64.01sq meters,3F ca.23sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1956/01 |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 御殿場市神山 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Garage・Storage | Actual | Garage・Storage・Residence |
Registered structure | Lightsteel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 107.65sq meters,2F 41.40sq meters | Actual | 1F ca.127sq meters,2F ca.57sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1965/01 |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 御殿場市神山 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 244.62sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 御殿場市神山 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 6.61sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 御殿場市神山 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 13sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 御殿場市神山 | ||
Registered category | Well | Actual category | Residential land |
Registered area | 79sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 472㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.4% | Gross yield | 12.9% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
190% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)60 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Numazu) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/26 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|