*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Numazu, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 沼津駅 南東方 約0.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR御殿場線 沼津駅 南東方 0.41km JR御殿場線 大岡駅 南西方 2.49km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 沼津市三枚橋町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 53.08sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 沼津市三枚橋町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 64.59sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 沼津市三枚橋町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 105.42sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 沼津市三枚橋町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 112.21sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 沼津市三枚橋町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 303.52sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Base bid price |
![]() |
Area | 27㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
140% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)59 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Numazu) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/26 |