*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Suruga, Shizuoka, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 安倍川駅 北々西方 約1.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東海道・山陽新幹線 静岡駅 南西方 3.22km JR東海道本線 静岡駅 南西方 3.22km 静岡鉄道静岡清水線 新静岡駅 南西方 3.4km JR東海道本線 用宗駅 北方 3.56km 静岡鉄道静岡清水線 日吉町駅 南西方 3.75km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 静岡市駿河区向敷地 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 177.44sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 静岡市駿河区向敷地 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 66.24sq meters,2F 41.40sq meters | Actual | 1F 66.24sq meters,2F ca.42sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1972/02 |
Base bid price | Ended | Area | 108㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.0% | Gross yield | 17.9% |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
163% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)65 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|