*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shizukuishi, Iwate | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR田沢湖線 雫石駅 北西方 約4.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR田沢湖線 春木場駅 北方 3.31km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 岩手郡雫石町西根上葛根田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 726.42sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 岩手郡雫石町西根上葛根田 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 7.35sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 岩手郡雫石町西根上葛根田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 62.93sq meters,2F 34.78sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1995/01 |
Base bid price | Ended | Area | 98㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 23.3% | Gross yield | 32.0% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
59% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)99 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Morioka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|