*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hachimantai, Iwate | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR花輪線 平館駅 南東方 約1.68km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR花輪線 北森駅 東方 3.47km |
Type | Land(Farm) | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 八幡平市堀切第 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 337sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land(Farm) | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Address | 八幡平市堀切第 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 1280sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Base bid price | Ended | Area | 1,617㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)209 | Result | 2009/02/17 |
---|---|---|---|
Court | Morioka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/02/04 ~ 2009/02/12 |
Sale decision | 2009/03/17 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|