*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Fukushima, Fukushima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 福島駅 約0.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 山形新幹線 福島駅 南東方 0.77km 秋田新幹線 福島駅 南東方 0.77km 東北新幹線 福島駅 南東方 0.77km 阿武隈急行 福島駅 南東方 0.77km JR奥羽本線 福島駅 南東方 0.77km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 福島市清明町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Indoor pool | Actual | |
Registered structure | steel structured・Steelconcrete2F building | Actual | |
Registered area | 1F part 1168.97sq meters,2F part 695.84sq meters | Actual | |
Layout | Office、パウダールームRoom、Indoor pool、Shower room、Dry roometc. | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1979/06 |
Floor | 1F 2F | Total units | 72 |
Base bid price | Ended | Area | 1,865㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
61% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)2 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Fukushima District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
Sale decision | 2009/02/03 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|