*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fukushima, Fukushima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 福島駅 北東方 約0.25km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 山形新幹線 福島駅 東方 0.38km 秋田新幹線 福島駅 東方 0.38km 東北新幹線 福島駅 東方 0.38km 阿武隈急行 福島駅 東方 0.38km JR奥羽本線 福島駅 東方 0.38km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 福島市栄町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 230.04sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 600% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 福島市栄町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop・Warehouse・Office | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofedwith B1F6 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 165.24sq meters,2F 173.10sq meters,3F 173.10sq meters,4F 156.00sq meters,5F 132.00sq meters,6F 99.20sq meters,with B1F 162.38sq meters | Actual | 1F ca.163.20sq meters,2F 173.10sq meters,3F 173.10sq meters,4F 156.00sq meters,5F 132.00sq meters,6F 99.20sq meters,with B1F 162.38sq meters,Rooftop shack ca.19.84sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1987/03 |
Base bid price | Ended | Area | 1,079㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
44% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)40 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Fukushima District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
Sale decision | 2009/02/03 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|