*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fukushima, Fukushima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 福島駅 南東方 約1.5km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 山形新幹線 福島駅 南東方 1.64km 秋田新幹線 福島駅 南東方 1.64km 東北新幹線 福島駅 南東方 1.64km 阿武隈急行 福島駅 南東方 1.64km JR奥羽本線 福島駅 南東方 1.64km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 福島市南町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 496.80sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 福島市南町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 113.40sq meters,2F 32.40sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1976/05 |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 福島市南町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Factory | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofedOne-story | Actual | WoodenSlate-roofed・Zinc-coated steel sheetroofed2F building |
Registered floor area | 167.15sq meters | Actual | 1F ca.219.12sq meters,2F ca.16.56sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1976/01 |
Base bid price | Ended | Area | 381㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 23.6% | Gross yield | 32.5% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
145% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)78 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Fukushima District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
Sale decision | 2009/02/03 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|