*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fukushima, Fukushima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 阿武隈急行 卸町駅 南南西方 約0.65km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR東北本線 東福島駅 南方 1.08km 阿武隈急行 福島学院前駅 南西方 1.43km 阿武隈急行 瀬上駅 南西方 2.34km 福島交通飯坂線 岩代清水駅 北東方 2.98km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 福島市北矢野目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 178.48sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 福島市北矢野目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 65.41sq meters,2F 66.24sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/04 |
Base bid price | Ended | Area | 132㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 18.1% | Gross yield | 24.9% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
50% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)43 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Fukushima District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
Sale decision | 2009/02/03 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|