*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kagoshima, Kagoshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 鹿児島中央駅 北西方 約1.5km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 鹿児島市電2系統 高見橋駅 北西方 1.56km 鹿児島市電2系統 加治屋町駅 北西方 1.59km JR日豊本線 鹿児島中央駅 北方 1.66km JR指宿枕崎線 鹿児島中央駅 北方 1.66km 九州新幹線 鹿児島中央駅 北方 1.66km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市原良町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 181.82sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60%,70% | Floor area ratio | 200%,200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市原良町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Apartment | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 59.86sq meters,2F 97.15sq meters,3F 97.15sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2000/03 |
Base bid price | Ended | Area | 254㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.2% | Gross yield | 15.4% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
17% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)191 | Result | 2009/01/14 |
---|---|---|---|
Court | Kagoshima District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/19 ~ 2009/01/07 |
Sale decision | 2009/01/21 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|