*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kagoshima, Kagoshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 鹿児島駅 北東方 約8.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR日豊本線 竜ケ水駅 北西方 3.62km JR日豊本線 重富駅 南西方 3.93km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市牟礼岡二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 661.21sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市牟礼岡二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 157.50sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1995/11 |
Base bid price | Ended | Area | 158㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 24.0% | Gross yield | 33.0% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
59% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)257 | Result | 2009/01/14 |
---|---|---|---|
Court | Kagoshima District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/19 ~ 2009/01/07 |
Sale decision | 2009/01/21 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|