*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kagoshima, Kagoshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 鹿児島中央駅 南西方 約2.3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 鹿児島市電2系統 神田駅 西方 2.2km 鹿児島市電2系統 唐湊駅 西方 2.29km 鹿児島市電2系統 たばこ産業前駅 西方 2.29km 鹿児島市電2系統 中洲通駅 西方 2.38km 鹿児島市電2系統 工学部前駅 西方 2.43km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市田上台四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 143.36sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I,Low residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市田上台四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 61.94sq meters,2F 27.97sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1977/06 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市田上台四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 14.62sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I,Low residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Share | Half |
Base bid price | Ended | Area | 90㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 18.5% | Gross yield | 25.4% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
140% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)269 | Result | 2009/01/14 |
---|---|---|---|
Court | Kagoshima District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/19 ~ 2009/01/07 |
Sale decision | 2009/01/21 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|