*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kagoshima, Kagoshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 天野印刷前バス停 至近 | |
Reference(japanese) | JR鹿児島本線 上伊集院駅 南方 3.0km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市春山町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Public road |
Registered area | 82sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Share | 10分-1 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市春山町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 200.05sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市春山町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 58.38sq meters,2F 47.20sq meters, sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1996/03 |
Base bid price | Ended | Area | 106㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 41.8% | Gross yield | 57.5% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
54% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)179 | Result | 2009/01/14 |
---|---|---|---|
Court | Kagoshima District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/19 ~ 2009/01/07 |
Sale decision | 2009/01/21 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|