*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kagoshima, Kagoshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 上床バス停 南西方 約0.8km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR指宿枕崎線 坂之上駅 西方 1.42km JR指宿枕崎線 慈眼寺駅 南西方 2.25km JR指宿枕崎線 五位野駅 北西方 2.95km JR指宿枕崎線 谷山駅 南西方 3.89km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市下福元町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Part other land |
Registered area | 2357sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市下福元町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Part other land |
Registered area | 33sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市下福元町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Part other land |
Registered area | 26sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市下福元町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 882sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price | Ended | Area | 3,298㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)100 | Result | 2009/01/14 |
---|---|---|---|
Court | Kagoshima District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2008/12/19 ~ 2009/01/07 |
Sale decision | 2009/01/21 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|