*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ashikaga, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR両毛線 山前駅 北東方 約0.25km(直距離) | |
Reference(japanese) | 東武伊勢崎線 野州山辺駅 北西方 2.89km 東武伊勢崎線 足利市駅 北西方 3.7km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 足利市山下町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 2.98sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 足利市山下町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 127.51sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 足利市山下町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 46.37sq meters,2F 35.60sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/02 |
Base bid price | Ended | Area | 82㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 19.7% | Gross yield | 27.1% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
77% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)67 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Ashikaga) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/09 ~ 2009/01/16 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|