*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ashikaga, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武伊勢崎線 野州山辺駅 南西方 約1.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東武伊勢崎線 韮川駅 北東方 1.96km 東武伊勢崎線 足利市駅 南西方 2.74km 東武伊勢崎線 東武和泉駅 西方 3.0km JR両毛線 山前駅 南方 3.48km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 足利市里矢場町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 46sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Quarter |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 足利市里矢場町 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 109sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Quarter |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 足利市里矢場町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 109.25sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 足利市里矢場町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 44.72sq meters,2F 28.98sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/05 |
Base bid price | Ended | Area | 74㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 27.7% | Gross yield | 38.1% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
50% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)95 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Ashikaga) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/09 ~ 2009/01/16 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|