*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kurashiki, Okayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR瀬戸大橋線 上の町駅 南東方 直線 約1,800m | |
Reference(japanese) | JR本四備讃線 児島 南西方 2.51km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 倉敷市児島下の町七丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 87.50m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 倉敷市児島下の町七丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 86.87m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 183㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 26.3% | Gross yield | 36.2% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
81% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2019(M)19 | Result | 2019/11/21 |
---|---|---|---|
Court | Okayama District Court(Main) | Start of viewing | 2019/10/15 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2019/11/07 ~ 2019/11/14 |
Sale decision | 2019/11/27 | Special sale | 2019/11/22 ~ 2019/11/28 |