*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/22 |
Location | Hitachinaka, Ibaraki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 茨城交通湊線 磯崎駅 南方 約1km | |
Reference(japanese) | 茨城交通湊線 阿字ケ浦駅 南東方 1.49km 茨城交通湊線 平磯駅 北東方 2.11km 茨城交通湊線 殿山駅 北東方 3.19km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 1106sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 545sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 1529sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 2410sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 237sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 5,827㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)516 | Announced | 2008/02/22 |
---|---|---|---|
Court | Mito District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/05/12 ~ 2008/05/19 |
Farm land | ★ | Result | 2008/05/28 |
Sale decision | 2008/07/30 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details