*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fujiidera, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 東方 約1.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 西方 1.0km 近鉄道明寺線 道明寺駅 西方 1.51km 近鉄南大阪線 道明寺駅 西方 1.51km 近鉄南大阪線 高鷲駅 東方 1.82km 近鉄南大阪線 古市駅 北方 2.04km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 藤井寺市沢田一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 258.24sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 9分-1 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 藤井寺市沢田一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 48.51sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Apartment building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 藤井寺市沢田一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Garage | Actual | |
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofed3story building | Actual | |
Registered area | 1F 32.78sq meters,2F 33.60sq meters,3F 33.60sq meters | Actual | |
Layout | 5DK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1994/08 |
Floor | 1Fto3F | Total units |
Base bid price | Ended | Area | 100㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 18.4% | Gross yield | 25.3% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
56% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)240 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Sakai) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/25 ~ 2009/01/09 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|