*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Akita, Akita | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR奥羽本線 土崎駅 約1.1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR奥羽本線 上飯島駅 南方 3.34km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 秋田市土崎港中央二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 276.62sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 秋田市土崎港中央二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 156.89sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 秋田市土崎港中央二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 16.35sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 秋田市土崎港中央二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 82.21sq meters,2F 45.65sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1965/04 |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 秋田市土崎港中央二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop・Residence | Actual | |
Registered structure | steel structured・WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 184.14sq meters,2F 174.42sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1963/06 |
Base bid price | Ended | Area | 486㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 17.9% | Gross yield | 24.6% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
187% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)150 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Akita District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|