*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Akita, Akita | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR奥羽本線 上飯島駅 東方 約1.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR奥羽本線 土崎駅 北方 2.36km JR奥羽本線 追分駅 南東方 3.71km JR男鹿線 追分駅 南東方 3.71km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 秋田市飯島 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 185.31sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 60% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 秋田市飯島 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 58.79sq meters,2F 48.85sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1996/03 |
Base bid price | Ended | Area | 108㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 21.9% | Gross yield | 30.1% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
54% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)184 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Akita District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|