*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Akita, Akita | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR羽越本線 新屋駅 北西方 約0.95km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR羽越本線 羽後牛島駅 西方 2.93km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 秋田市新屋元町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 165.38sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 秋田市新屋元町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop-residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 86.61sq meters,2F 44.39sq meters | Actual | 1F ca.95.37sq meters,2F ca.111.24sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1968/09 |
Base bid price | Ended | Area | 207㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 60.4% | Gross yield | 83.1% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
181% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)224 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Akita District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|