*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Nobeoka, Miyazaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線 延岡駅 北北東方 約3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR日豊本線 北延岡駅 南方 2.18km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 延岡市無鹿町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 281.87sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 150% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 延岡市無鹿町二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 129.96sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/04 |
Base bid price | Ended | Area | 130㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 38.2% | Gross yield | 52.5% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
81% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)6 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Miyazaki District Court(Nobeoka) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2008/12/04 ~ 2009/01/05 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|