※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 鳥取県米子市両三柳 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR山陰本線 米子駅 北方 約4.2km(道路距離) | |
参考交通 | JR境線 三本松口駅 北方 0.56km JR境線 後藤駅 北西方 1.45km JR境線 河崎口駅 東方 1.72km JR境線 富士見町駅 北西方 2.21km JR境線 博労町駅 北西方 2.65km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 米子市両三柳 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 108.27平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 米子市両三柳 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 101.02平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 米子市両三柳 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 100.82平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 米子市両三柳 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 107.06平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 米子市両三柳 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階 30.89平方メートル,2階 30.89平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和59年6月 |
階 | 1階 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 米子市両三柳 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階 30.06平方メートル,2階 30.06平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和59年6月 |
階 | 1階 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 米子市両三柳 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階 30.06平方メートル,2階 30.06平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和59年6月 |
階 | 1階 2階 | 総戸数 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 米子市両三柳 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階 29.55平方メートル,2階 29.55平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和59年6月 |
階 | 1階 2階 | 総戸数 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第48号 | 開札期日 | 2009/01/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 鳥取地方裁判所米子支部 | 閲覧開始日 | 2008/12/04 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
売却決定期日 | 2009/01/26 |