*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Sakaiminato, Tottori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR境線 上道駅 西方 約2.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR境線 馬場崎町駅 南西方 1.97km JR境線 境港駅 南西方 2.25km JR境線 余子駅 西方 2.72km JR境線 高松町駅 西方 3.26km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 境港市外江町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 272.40sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 境港市外江町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 82.12sq meters,2F 41.51sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/10 |
Base bid price | Ended | Area | 124㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 29.4% | Gross yield | 40.4% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
77% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)47 | Result | 2009/01/19 |
---|---|---|---|
Court | Tottori District Court(Yonago) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
Sale decision | 2009/01/26 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|