*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kita, Sakai, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄御堂筋線 新金岡駅 南東方 約1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 南海高野線 白鷺駅 北東方 1.19km 大阪市営地下鉄御堂筋線 なかもず駅 東方 1.23km 南海高野線 中百舌鳥駅 東方 1.41km 泉北高速鉄道 中百舌鳥駅 東方 1.41km 南海高野線 百舌鳥八幡駅 東方 1.87km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 堺市北区金岡町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 599.19sq meters | Actual area | ca.413sq meters |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 堺市北区金岡町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 49.58sq meters | Actual area | ca.301.59sq meters |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 堺市北区金岡町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 11.24sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Half |
Type | Land(Share sale) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 堺市北区金岡町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 53.91sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Half |
Type | Land(Share sale) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 堺市北区金岡町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 3.89sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Half |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 堺市北区金岡町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | Tiled roofed wooden 2 storey structure |
Registered floor area | 68.62sq meters | Actual | 1F part ca.112.18sq meters,2F part ca.36.42sq meters |
Layout | 5LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1964/01 |
Base bid price | Ended | Area | 149㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.4% | Gross yield | 8.8% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
200% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)169 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Sakai) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/25 ~ 2009/01/09 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|