*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Nishi, Sakai, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR阪和線 津久野駅 南東方 約1.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 泉北高速鉄道 深井駅 西方 1.47km JR阪和線 上野芝駅 南方 1.89km JR阪和線 鳳駅 東方 2.1km JR阪和線 百舌鳥駅 南方 2.93km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 堺市西区堀上緑町二丁 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 261.66sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 堺市西区堀上緑町二丁 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 111.11sq meters | Actual | |
Layout | 4DKetc. | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1967/04 |
Base bid price | Ended | Area | 111㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.9% | Gross yield | 8.1% |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
186% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)316 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Sakai) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/25 ~ 2009/01/09 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|