*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Habikino, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 南西方 約2.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄南大阪線 高鷲駅 南方 1.9km 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 南東方 2.32km 近鉄南大阪線 古市駅 西方 2.37km 近鉄長野線 古市駅 西方 2.37km 近鉄南大阪線 河内松原駅 南東方 3.34km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 羽曳野市はびきの五丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 33sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 羽曳野市はびきの五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 10.63sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 羽曳野市はびきの五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 280.99sq meters | Actual area | ca.379sq meters |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 羽曳野市はびきの五丁目 | ||
Registered category | River bank | Actual category | Residential land |
Registered area | 26sq meters | Actual area | ca.35sq meters |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 羽曳野市はびきの五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Lightsteel structuredSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 84.82sq meters,2F 28.27sq meters | Actual | 1F ca.141.82sq meters,2F 28.27sq meters |
Layout | 7LDK+Warehouse | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1978/01 |
Base bid price | Ended | Area | 170㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.9% | Gross yield | 16.4% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
120% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)350 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Sakai) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/25 ~ 2009/01/09 |
Sale decision | 2009/01/22 |