*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nishi, Sakai, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 南海本線 石津川駅 南東方 約0.22km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪堺電軌阪堺線 石津駅 北方 0.34km 阪堺電軌阪堺線 東湊駅 南西方 0.9km 南海本線 諏訪ノ森駅 北東方 0.95km 阪堺電軌阪堺線 船尾駅 北東方 1.06km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 堺市西区浜寺石津町中三丁 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 73.28sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 堺市西区浜寺石津町中三丁 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 42.23sq meters,2F 37.26sq meters | Actual | |
Layout | 3DK+Storage | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2005/10 |
Base bid price | Ended | Area | 79㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.8% | Gross yield | 10.7% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
13% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)326 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Sakai) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/25 ~ 2009/01/09 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|