*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tondabayashi, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄長野線 富田林西口駅 北西方 約0.17km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄長野線 富田林駅 西方 0.61km 近鉄長野線 川西駅 北東方 1.16km 近鉄長野線 滝谷不動駅 北東方 2.41km 近鉄長野線 喜志駅 南西方 2.56km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 富田林市寿町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 114.14sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 富田林市寿町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 18.17sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 富田林市寿町二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Residence・Office |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 70.38sq meters,2F 24.03sq meters | Actual | 1F ca.78sq meters,2F ca.60sq meters |
Layout | 6DK+Office | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1958/04 |
Base bid price | Ended | Area | 138㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 17.1% | Gross yield | 23.5% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
227% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)284 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Sakai) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/25 ~ 2009/01/09 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|