*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Naka, Sakai, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 泉北高速鉄道 深井駅 南西方 約2.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR阪和線 鳳駅 東方 2.52km JR阪和線 津久野駅 南東方 2.69km JR阪和線 富木駅 東方 2.93km JR阪和線 上野芝駅 南方 3.16km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 堺市中区八田西町三丁 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 45.40sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 堺市中区八田西町三丁 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Garage | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 26.05sq meters,2F 26.32sq meters,3F 26.32sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2003/10 |
Base bid price | Ended | Area | 79㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.8% | Gross yield | 13.5% |
Lease demand | 18 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
22% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)330 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Sakai) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/25 ~ 2009/01/09 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|