*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kofu, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 甲府駅 南東方 約2.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR身延線 金手駅 南東方 0.49km JR身延線 善光寺駅 西方 0.5km JR中央本線 酒折駅 西方 1.42km JR身延線 甲府駅 南東方 1.53km JR身延線 南甲府駅 北方 1.86km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 甲府市城東三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 592.66sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial,Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60%,80% | Floor area ratio | 200%,200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 529㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.3% | Gross yield | 11.4% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
158% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)232 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/05 ~ 2009/01/08 |
Sale decision | 2009/01/22 |