*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | FujiYoshida, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 富士急行 下吉田駅 南東方 約1.7km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 富士急行 葭池温泉前駅 南方 1.69km 富士急行 月江寺駅 東方 1.83km 富士急行 富士吉田駅 東方 2.04km 富士急行 寿駅 南西方 2.45km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 富士吉田市大明見 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 329.79sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 富士吉田市大明見 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 150.80sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 富士吉田市大明見 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 9.91sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 富士吉田市大明見 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 15.02sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 富士吉田市大明見 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 59.21sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 富士吉田市大明見 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCopper sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 141.39sq meters,2F 61.90sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1992/09 |
Type | Building | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 富士吉田市大明見 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Warehouse | Actual | |
Registered structure | Concrete2F | Actual | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building |
Registered floor area | 1F 24.79sq meters,2F 24.79sq meters | Actual | 1F ca.39.37sq meters,2F 24.79sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1957/01 |
Base bid price | Ended | Area | 267㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.5% | Gross yield | 18.6% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
151% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)231 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/05 ~ 2009/01/08 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|