*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Uenohara, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 上野原駅 北西方 約2.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR中央本線 四方津駅 北東方 3.36km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 上野原市上野原 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 125.29sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 上野原市上野原 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 43.88sq meters,2F 36.43sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1996/12 |
Base bid price | Ended | Area | 80㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.2% | Gross yield | 18.2% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
54% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)307 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/05 ~ 2009/01/08 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|