*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | MinamiArupusu, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 竜王駅 西方 約5.9km | |
Reference(japanese) | JR中央本線 塩崎駅 南西方 3.73km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 南アルプス市六科 | ||
Registered category | Public waste land | Actual category | |
Registered area | 251sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 251㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)379 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/05 ~ 2009/01/08 |
Sale decision | 2009/01/22 |