*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | NasuShiobara, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR宇都宮線「那須塩原」駅 南西方 直線距離 約2.8km | |
Reference(japanese) | 秋田新幹線 那須塩原 北東方 2.57km 山形新幹線 那須塩原 北東方 2.57km 東北新幹線 那須塩原 北東方 2.57km |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 那須塩原市東遅沢 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1093.89m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 1,094㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2018(M)56 | Result | 2019/10/03 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Ohtawara) | Start of viewing | 2019/08/30 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2019/09/18 ~ 2019/09/26 |
Sale decision | 2019/10/09 | Special sale | 2019/10/04 ~ 2019/10/11 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|