*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | NasuShiobara, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 西那須野駅 南西方 約2.3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR東北本線 野崎駅 北東方 2.93km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 那須塩原市二つ室 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 52.47sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 那須塩原市二つ室 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 416.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 那須塩原市二つ室 | ||
Registered category | Public road | Actual category | Residential land |
Registered area | 49sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 那須塩原市二つ室 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Office・Workshop | Actual | Office・Warehouse・Residence |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 223.62sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1983/01 |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 那須塩原市二つ室 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Warehouse | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 28.98sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1999/03 |
Base bid price | Ended | Area | 253㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 18.5% | Gross yield | 25.4% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
76% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)119 | Result | 2009/01/22 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Ohtawara) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/15 |
Sale decision | 2009/01/29 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|