※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 千葉県銚子市黒生町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR総武本線 銚子駅 東方 約3.4km | |
参考交通 | 銚子電鉄線 笠上黒生駅 北東方 0.52km 銚子電鉄線 西海鹿島駅 北方 0.82km 銚子電鉄線 本銚子駅 東方 1.09km 銚子電鉄線 海鹿島駅 北方 1.18km 銚子電鉄線 観音駅 東方 1.79km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 銚子市黒生町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 615.16平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 銚子市黒生町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 644.35平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 銚子市黒生町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1398.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 銚子市黒生町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2112.27平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 銚子市黒生町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 171.72平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 銚子市黒生町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場・冷蔵庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 3192.36平方メートル 2階 143.07平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 作業場+冷蔵庫+冷凍庫+休憩室等 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和35年1月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 銚子市黒生町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 91.84平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 銚子市黒生町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 78.65平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 銚子市黒生町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 99.16平方メートル 2階 66.77平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 5LDK+納戸 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和44年4月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 銚子市黒生町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 981.78平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 銚子市黒生町 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 224平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 18分の12 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 銚子市黒生町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 28.25平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 銚子市黒生町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 17.10平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
事件番号 | 平成19年(ケ)第100号 | 開札期日 | 2008/03/04 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所八日市場支部 | 閲覧開始日 | 2008/01/29 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/02/20 ~ 2008/02/27 |
売却決定期日 | 2008/03/11 |