*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/01/29 |
Location | Choshi, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR総武本線 銚子駅 東方 約3.4km | |
Reference(japanese) | 銚子電鉄線 笠上黒生駅 北東方 0.52km 銚子電鉄線 西海鹿島駅 北方 0.82km 銚子電鉄線 本銚子駅 東方 1.09km 銚子電鉄線 海鹿島駅 北方 1.18km 銚子電鉄線 観音駅 東方 1.79km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 615.16sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 644.35sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 1398.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 2112.27sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 171.72sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Building number | 6856-1 | ||
Registered type | Factory・Refrigerated storage | Actual | - |
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 3192.36sq meters,2F 143.07sq meters | Actual | - |
Layout | Workshop+Refrigerated storage+Freeze storage+Break roometc. | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1960/01 |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 91.84sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 78.65sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Building number | 6853-1-2 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 99.16sq meters,2F 66.77sq meters | Actual | - |
Layout | 5LDK+Storage | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1969/04 |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 981.78sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 224sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 18分-12 |
Type | Land | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 28.25sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 13 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 17.10sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)100 | Announced | 2008/01/22 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court (Yokaichiba) | Start of viewing | 2008/01/29 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/20 ~ 2008/02/27 |
Farm land | - | Result | 2008/03/04 |
Sale decision | 2008/03/11 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details