*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Totsuka, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR横須賀線 東戸塚駅 北東方 約1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR湘南新宿ライン 東戸塚駅 北東方 0.76km 京浜急行本線 弘明寺駅 西方 3.17km 京浜急行本線 井土ケ谷駅 西方 3.31km 横浜市営地下鉄ブルーライン 下永谷駅 北方 3.47km JR横須賀線 保土ケ谷駅 西方 3.53km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市戸塚区品濃町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 5F part 76.49sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.14.90sq meters |
Service fee etc. | 23,160 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1998/02 |
Floor | 5F | Total units | 98 |
Base bid price | Ended | Area | 76㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.3% | Gross yield | 8.7% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
21% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)781 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|