*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tsurumi, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京浜急行本線 京急鶴見駅 北東方 約0.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京浜急行本線 鶴見市場駅 南方 0.8km JR京浜東北線 鶴見駅 東方 0.95km JR鶴見線 鶴見駅 東方 0.95km JR鶴見線 国道駅 北東方 1.44km JR南武線 八丁畷駅 南西方 1.47km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 6F part 52.37sq meters | Actual | |
Layout | 2LDK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 14,440 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2006/02 |
Floor | 6F | Total units | 23 |
Base bid price | Ended | Area | 52㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.7% | Gross yield | 6.5% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
4% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)837 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |