*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kohoku, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東海道・山陽新幹線 新横浜駅 西方 約0.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR横浜線 小机駅 東方 1.1km 横浜市営地下鉄ブルーライン 北新横浜駅 南方 1.12km 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅 北方 1.51km 東急東横線 菊名駅 西方 1.66km JR横浜線 菊名駅 西方 1.66km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市港北区新横浜二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 3F part 64.21sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.13.71sq meters |
Service fee etc. | 23,260 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1998/03 |
Floor | 3F / 11 | Total units | 50 |
Base bid price | Ended | Area | 64㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.3% | Gross yield | 8.7% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
21% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)772 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|