*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Minami, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅 南方 約0.75km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅 東方 0.97km 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 南西方 1.0km 京浜急行本線 南太田駅 南東方 1.08km 京浜急行本線 黄金町駅 南方 1.19km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市南区睦町二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 3F part 58.26sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.15.73sq meters |
Service fee etc. | 15,610 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1999/10 |
Floor | 3F | Total units | 30 |
Base bid price | Ended | Area | 58㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.7% | Gross yield | 9.2% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
19% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)502 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|