*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fujisawa, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 辻堂駅 北東方 約1.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 小田急江ノ島線 藤沢本町駅 西方 1.32km 小田急江ノ島線 善行駅 南西方 1.76km 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 北西方 2.44km JR東海道本線 藤沢駅 北西方 2.59km JR湘南新宿ライン 藤沢駅 北西方 2.59km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 藤沢市城南三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 11F part 60.49sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.8.36sq meters |
Service fee etc. | 16,730 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1992/07 |
Floor | 11F / 11 | Total units | 216 |
Base bid price | Ended | Area | 60㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.4% | Gross yield | 7.4% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
34% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)649 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|