*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Isogo, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR京浜東北線 洋光台駅 南方 約0.35km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR京浜東北線 港南台駅 東方 1.86km 京浜急行本線 杉田駅 西方 1.88km 京浜急行本線 屏風浦駅 南西方 2.34km JR京浜東北線 新杉田駅 南西方 2.34km 横浜新都市交通 新杉田駅 南西方 2.34km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市磯子区洋光台四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1416.17sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Share | 30000分-393 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市磯子区洋光台四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 185.61sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Share | 30000分-393 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市磯子区洋光台四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 135.41sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Share | 30000分-393 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市磯子区洋光台四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 32.80sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Share | 30000分-393 |
Type | Apartment building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市磯子区洋光台四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 4F part 55.80sq meters | Actual | |
Layout | 2LDK | Balcony | ca.10.20sq meters |
Service fee etc. | 26,780 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1974/03 |
Floor | 4F | Total units | 68 |
Base bid price | Ended | Area | 56㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.5% | Gross yield | 17.2% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
72% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)458 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|