*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Yamato, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 相模鉄道本線 大和駅 南西方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 相模鉄道本線 相模大塚駅 東方 1.34km 小田急江ノ島線 桜ケ丘駅 北西方 1.95km 相模鉄道本線 さがみ野駅 東方 2.42km 相模鉄道本線 瀬谷駅 西方 2.58km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大和市草柳一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 3F part 54.86sq meters | Actual | |
Layout | 3DK | Balcony | ca.8.10sq meters |
Service fee etc. | 20,438 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1968/05 |
Floor | 3F | Total units | 69 |
Base bid price | Ended | Area | 55㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.1% | Gross yield | 13.9% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
160% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)206 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|