*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Naka, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 北西方 約0.31km(道路距離、徒歩約4分) | |
Reference(japanese) | 京浜急行本線 日ノ出町駅 南東方 0.52km 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 北東方 0.62km JR京浜東北線 関内駅 西方 0.64km 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 西方 0.64km 京浜急行本線 黄金町駅 東方 0.67km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市中区曙町一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 9F part 20.67sq meters | Actual | |
Layout | Studio | Balcony | ca.1.90sq meters |
Service fee etc. | 10,150 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1980/11 |
Floor | 9F / 11 | Total units | 284 |
Base bid price | Ended | Area | 21㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.6% | Gross yield | 18.7% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
59% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)861 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|